-
干燥箱
-
培養(yǎng)箱
-
加熱恒溫設(shè)備
-
潔凈設(shè)備
-
實(shí)驗(yàn)室搖床
-
攪拌分離融合設(shè)備
-
滅菌器
-
天平
-
其他設(shè)備
分析天平
產(chǎn)品外觀融入了簡(jiǎn)約視覺(jué)感念,時(shí)尚大氣;
新一代電磁力平衡式傳感器,稱重快速穩(wěn)定;
特制精澆鑄鋁外殼,全面提升天平的防靜電抗干擾能力;
五鍵操作,超大液晶背光顯示,人機(jī)對(duì)話界面,令天平稱量操作更簡(jiǎn)便;
三開(kāi)門玻璃滑動(dòng)防風(fēng)罩,大空間操作,視覺(jué)通透,操作方便。
產(chǎn)品配置:
LCD液晶顯示 多種稱量單位選擇 靈敏度調(diào)節(jié) 速度調(diào)節(jié) 水平指示器 外部校準(zhǔn)
稱量單位轉(zhuǎn)換(克、克拉、盎司) 過(guò)載報(bào)警 全量程去皮重 計(jì)數(shù)功能
型 號(hào) | YL-JA203 | YL-JA303 | YL-JA403 | YL-JA503 | YL-JA603 | YL-JA1003 | YL-JA1203 |
量程(g) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 1200 |
可讀性(g) | 0.001 | ||||||
最小稱重(g) | 0.002 | ||||||
重復(fù)性誤差(g) | 0.001 | ||||||
線性誤差(g) | 0.002 | ||||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤2秒 | ||||||
秤盤尺寸 | Φ80mm | Φ100mm | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5-25℃ | ||||||
校準(zhǔn)砝碼 | 200g | 500g | |||||
選購(gòu)件 | RS232C、打印機(jī)、下掛鉤稱重 | ||||||
防風(fēng)罩尺寸 | 240mmx190mmx265mm | ||||||
外形尺寸 | 365x205x350mm | ||||||
包裝尺寸 | 內(nèi)箱:415×285×430mm 外箱:475×315×485mm | ||||||
凈重 | 8.5kg | ||||||
毛 重 | 10kg | ||||||

